
参数配置
| 设备型号 | TSR-P10 |
| 硬件配置 | |
| 操作系统 | Android7.0 |
| 处理器 | 四核64位,Coretex-A53 |
| 主频 | 1.3GHZ主频 |
| CPU | 四核64位,Coretex-A53 |
| 内存 | 2GB DDR3 |
| 存储器 | 16GB |
| 显示屏 | 5寸IPS高清屏,分辨率720*1280 |
| 触控屏 | 康宁大猩猩三代工业级多点触控电容屏 |
| 扩展插槽 | 1个sim卡槽,2个PSAM卡槽 ,1个MicroSD(TF)卡槽 |
| 音频 | 支持语音播报 |
| 指示灯 | 网络指示灯,充电指示灯 |
| 摄像头 | 后置800万像素摄像头,带闪光灯、自动对焦功能 |
| 手电筒 | 低功耗LED灯照明,应急使用 |
| GPS导航 | 内置GPS全球定位系统,误差范围±5m |
| 整机尺寸 | 170×85×23±2mm |
| 整机重量 | 380克 |
| 工作环境 | 温度:-20℃~50℃;湿度:5%~95%RH(非凝露) |
| IP防护等级 | 主机IP65 |
| 数据通讯 | 4G:TD-LTEBand38/39/40/41FDD-LTEBand1,2,3,4,7,17,20 |
| WIFI | 2.4G/5G双频,符合IEEE802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | 符合Bluetooth4.0 |
| 性能说明 | |
| 扩展内存 | 支持128GBMicroSD卡 |
| 读卡速度 | <=1秒 |
| 读卡距离 | 0-5cm |
| 人证比对准确率 | >=99%以上 |
| 电池容量 | 4500mAh锂聚合物电池 |
| 待机时间 | 理论上关闭无线通讯等功能可待机320小时 |
| 充电时间 | 小于4.5小时 |
| 工作时间 | 12小时以上(一次充满电) |
| 功能说明 | |
| 人像抓拍 | 对现场人脸进行抓拍、检测、特征提取 |
| 人脸比对 | 将身份证头像和现场抓拍人像进行比对 |










